Riparte un’opera attesa da anni nel territorio ibleo. L’ASP di Ragusa ha dato il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pozzallo, con l’adozione della delibera n. 907 del 24 aprile. Un passaggio decisivo che consente di riavviare il cantiere dopo lo stop seguito alla risoluzione del […]
L’ASD NON AL DOPING A MESSINA
28 Apr 2014 14:38
MESSINA – La classifica della maratona di Messina con i risultati degli atleti della Asd No al Doping e alla Droga: Cristian Di Giorgi ha mancato il podio per soli 14″ ma è stato premiato come 2° di categoria master 40. I ragazzi di Ragusa hanno fatto il lunghissimo pre Passatore, Carmelo Ursino si è piazzato al 14° assoluto 5° master 40, nella mezza tre atleti, Filippo Diquattro, Elio Cassibba e Flavio Giaquinta hanno onorato egregiamente la maglia della squadra. Unica nota stonata è il ritiro di Luca Di Giorgi che partiva infortunato.. si rifarà alla FIlippide per il battesimo della Regina!!!
per la maratona :
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Tempo RealTime Diploma
1 1 1 48 BUCCAFUSCA MASSIMO A.S.D. MARATHON MONREALE ITA ASSM 02:40:47 02:40:47
2 2 2 79 VIZZINI ALESSANDRO A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA ITA ASSM 02:50:15 02:50:15
3 3 1 110 BUCCHERI SALVATORE A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA SM40 02:56:47 02:56:44
4 4 2 46 DI GIORGI CRISTIAN ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 02:57:01 02:56:58
14 14 5 50 URSINO CARMELO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 03:07:24 03:07:16
24 24 6 77 GIANCHINO SALVATORE ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM45 03:15:45 03:15:28
26 26 6 72 SANZONE GIOVANNI ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM35 03:18:08 03:17:51
37 37 6 96 RAGUSA ANDREA ASD NO AL DOPING E DROGA ITA ASSM 03:27:48 03:27:42
38 38 10 14 FERLANTI MASSIMO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 03:27:48 03:27:43
39 39 11 11 AZZOLINI COSIMO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 03:27:48 03:27:44
58 56 10 38 GIACCONE SALVATORE ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM50 03:45:37 03:45:32
59 57 13 145 TIDONA ENZO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 03:45:43 03:45:23
73 68 14 146 LO PRESTI SERGIO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM50 03:54:28 03:54:23
80 75 17 13 CASSARINO ANGELO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 03:57:57 03:57:50
81 76 17 16 GIAQUINTA GIOVANNI ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM45 03:58:18 03:58:13
Per la mezza maratona :
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Tempo RealTime Diploma
51 51 11 488 DIQUATTRO FILIPPO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM45 01:29:52 01:29:37
78 78 21 630 GIAQUINTA FLAVIO ASD NO AL DOPING E DROGA ITA SM40 01:33:25 01:33:21
316 287 68 290 CASSIBBA EMANUELE ASD NO AL DOPING E DROGA ITA
© Riproduzione riservata