LE GOMME SCELTE PER IL GP DEL MESSICO

Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio del Messico (25-27 ottobre).

Hamilton 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Bottas 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Vettel 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Leclerc 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Verstappen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Albon 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Ricciardo 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Hulkenberg 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Magnussen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Grosjean 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Sainz 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Norris 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Perez 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Stroll 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Raikkonen 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Giovinazzi 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Kvyat 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Gasly 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Russell 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Kubica 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.

(ITALPRESS).

L’articolo LE GOMME SCELTE PER IL GP DEL MESSICO proviene da Italpress.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it