Mentre l’azienda sanitaria continua a rivendicare risultati positivi nella riduzione delle liste d’attesa, sul territorio emergono episodi che sollevano interrogativi sulla reale efficacia del sistema. A portare all’attenzione pubblica una vicenda emblematica è il Comitato Civico Articolo 32, che segnala quanto accaduto nei giorni scorsi a un paziente dell’ospedale di Modica. «La mattina del 16 […]
GLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI REGIONALI
13 Nov 2012 19:15
Busta paga degli impiegati della Regione in base alla qualifica, alla retribuzione lorda, alle ritenute ed al guadagno netto. senza alcuna polemica si osservino i dati ed ognuno faccia ler sue considerazioni. Era nostro dopvre pubblicarli.
DIPENDENTI
Retribuzione iniziale lorda e netta del personale dipendente dell’Assemblea regionale siciliana (suddiviso per carriere)
Trattenute (1)
Carriera
Retribuzione iniziale lorda in € in % Retribuzione iniziale netta
Consigliere parlamentare € 5.488,84 € 2.391,84 43,58% € 3.097,00
Stenografo parlamentare € 4.329,15 € 1.811,15 41,84% € 2.518,00
Segretario parlamentare € 3.645,77 € 1.483,77 40,70% € 2.162,00
Coadiutore parlamentare € 2.996,61 € 1.176,61 39,26% € 1.820,00
Tecnico amministrativo € 2.754,27 € 1.061,27 38,53% € 1.693,00
Assistente parlamentare € 2.441,98 € 911,98 37,35% € 1.530,00
(1) La voce “trattenute” è costituita dal totale delle trattenute previdenziali, dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF regionale e comunale.
E gli stipendi dei deputati dertti anche consiglieri regionali
| REGIONE | PRESIDENTE | MEMBRO GIUNTA | CONSIGLIERE | DIARIA MENSILE |
| CAMPANIA | 17.384.155 | 15.452.582 | 12.555.223 | 4.367.671 |
| EMILIA ROMAGNA | 19.315.728 | 16.901.262 | 12.555.223 | 4.493.429 |
| LAZIO | 19.315.728 | 16.418.369 | 12.555.223 | 3.575.715 |
| LOMBARDIA | 19.315.728 | 16.418.369 | 12.555.223 | 3.575.715 |
| SICILIA | 32.243.838 | 27.895.838 | 19.201.838 | 5.501.100 |
| VENETO | 19.315.728 | 16.418.369 | 12.555.223 | 3.575.7 |
© Riproduzione riservata