Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
LE GOMME SCELTE PER IL GP DEL MESSICO
15 Ott 2019 11:19
La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio del Messico (25-27 ottobre).
Hamilton 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;
Bottas 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;
Vettel 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;
Leclerc 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;
Verstappen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Albon 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Ricciardo 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Hulkenberg 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Magnussen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Grosjean 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Sainz 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;
Norris 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;
Perez 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;
Stroll 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;
Raikkonen 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;
Giovinazzi 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;
Kvyat 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;
Gasly 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;
Russell 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;
Kubica 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
(ITALPRESS).
L’articolo LE GOMME SCELTE PER IL GP DEL MESSICO proviene da Italpress.
© Riproduzione riservata