LE GOMME SCELTE DAI PILOTI PER IL GP DEGLI STATI UNITI

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio degli Stati Uniti (1-3 novembre).

Hamilton 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Bottas 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Vettel 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Leclerc 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Verstappen 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Albon 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Ricciardo 1 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 10 Red Soft C4;

Hulkenberg 2 White Hard C2, 1 Yellow Medium C3, 10 Red Soft C4;

Magnussen 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Grosjean 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Sainz 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Norris 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Perez 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Stroll 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Raikkonen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.

Giovinazzi 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Kvyat 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Gasly 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Russell 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4;

Kubica 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.

(ITALPRESS).

window._ttf = window._ttf || [];

_ttf.push({

pid : 40524

,lang : “en”

,slot : ‘.article .entry-content > p’

,format : “inread”

,css : “margin: 10px 0px 0px;”

});

(function (d) {

var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];

js = d.createElement(‘script’);

js.async = true;

js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;

s.parentNode.insertBefore(js, s);

})(window.document);

L’articolo LE GOMME SCELTE DAI PILOTI PER IL GP DEGLI STATI UNITI proviene da Italpress.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it